Scegli il piano perfetto per la tua attività. Nessun costo nascosto, nessuna sorpresa.
| Funzionalità | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Fatture elettroniche/mese | 50 | 200 | Illimitate |
| Invio SDI automatico | |||
| Preventivi | |||
| Fatture ricevute (ciclo passivo) | |||
| DDT | |||
| Note di credito | |||
| Scadenzario | Base | Avanzato | Avanzato |
| Report e analytics | Base | Avanzato | Completo |
| Integrazione Sweet Cashier POS | |||
| Magazzino | |||
| Multi-utente | 1 | 2 | 5+ |
| API | Base | Completa | |
| Accesso commercialista |
Inizia gratis oggi. 10 giorni soddisfatti o rimborsati.
Inizia Ora